印山民族小學(xué)抗震救災(zāi)教職員工及學(xué)生捐款情況統(tǒng)計(jì)
來源:
|
作者:ysmzxx
|
發(fā)布時(shí)間: 2177天前
|
1012 次瀏覽
|
分享到:
一、教職員工:合計(jì)12450元。
二、學(xué)生部分:
班級(jí) 金額 班級(jí) 金額 班級(jí) 金額
一(1)184.80 二(1)397.10 三(1)547.00
一(2)159.50 二(2)287.50 三(2)372.00
一(3)733.30 二(3)357.50 三(3)136.00
一(4)398.30 二(4)460.50 三(4)251.00
一(5)264.70 二(5)382.90 三(5)756.40
一(6)682.60 二(6)351.60 三(6)304.00
一(7)345.00 二(7)189.00 三(7)710.40
一(8)234.50 二(8)851.90 三(8)327.00
一(9)629.00
合計(jì)3631.70 3278.00 3403.80
四(1)183.00 五(1)523.00 六(1)1465.60
四(2)462.00 五(2)328.00 六(2)506.60
四(3)323.00 五(3)543.00 六(3)379.00
四(4)368.10 五(4)1108.20 六(4)1010.10
四(5)946.60 五(5)451.00 六(5)422.60
四(6)309.50 五(6)760.80 六(6)700.30
四(7)269.00 五(7)358.00 六(7)1374.50
四(8)361.50
合計(jì)3222.70 4072.00 5858.70
教職工合計(jì):12450元。學(xué)生合計(jì):23466.9元。
全校共募捐35916.90元。